Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Džaiv Sum Place
A B D E F G H I R A B D E F G H I R A B D E F G H I R A B D E F G H I R A B D E F G H I R
20 Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik Kreedo Dance Final 4 5 5 5 6 4 7 6 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 2 3 3 5 4 5 6 5 4 5 3 3 5 3 5 6 5 4 4 4 3 5 3 5 5 6 3 5.
26 Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane Kreedo Dance Final 7 7 6 7 5 6 6 7 6 6 7 7 7 4 6 5 6 6 6 7 7 6 2 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 7 6 6 6 5 6 6.
34 Dominic Kõva / Anni Leen Järvik Danceland Final 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 3 1 2 2 2 5 2 2 2 4 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2.
89 Martin Kütt / Veronika Puhhova Kreedo Dance Final 3 3 3 4 4 2 1 3 3 2 2 3 4 3 2 1 4 4 3 4 5 3 5 4 2 4 3 3 2 5 4 5 3 1 3 3 3 2 5 3 5 4 2 4 4 3.
90 Martin Makarov / Regina Peik Leevi Final 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1.
98 Nikita Guljajev / Esenia Smirnov Kreedo Dance Final 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 6 3 4 3 3 5 5 4 4 6 2 4 3 5 4 4 4 3 4 2 3 4 5 5 5 4 4 4 2 4 3 5 4.
121 Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen Kreedo Dance Final 6 6 7 6 7 7 5 5 7 7 6 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7.

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe

R : Marko Mehine